HCTR系列溫濕度露點變送控制器采用瑞士羅卓尼克(ROTRONIC)公司的HC2系列數(shù)字化溫濕度傳感器數(shù)字信號作為信號輸入,產(chǎn)品具有溫濕度、計算參數(shù)測量精度高、穩(wěn)定可靠、工作溫度范圍寬等特點,適合要求測量精度高等暖通或者工業(yè)等多種場合的應(yīng)用。
◇ 顯示和變送精度為:±1%RH,±0.2℃(@23±5℃,0…)
◇ 產(chǎn)品具有自動溫度補(bǔ)償功能,保證測量的精確可靠
◇ 具有13種計算參數(shù)可選變送輸出
◇ 兩行16字符液晶溫度、濕度、計算參數(shù)、報警狀態(tài)顯示
◇ 探頭工作溫度有-40...100℃和-50...200℃可選
◇ 可通過按鍵在探頭工作環(huán)境內(nèi)任意設(shè)定測量范圍變送輸出
◇ 信號輸出:可選0...5V、1...5V、0...10V、4...20mA輸出,跳線更改
◇ zui多可達(dá)4路繼電器(常開)報警控制輸出,每路繼電器報警可以任意組態(tài)
◇ 防護(hù)等級為IP65
HCTR溫濕度變送器訂貨代碼: | |
| HCTR | | | | | | |
濕度輸出 | | H | | | | | |
溫度輸出 | | | T | | | | |
露點輸出 | | | | D | | | |
其他輸出 | | | | N | | | |
配套傳感器 | | | | | | | |
HC2-S一體壁掛安裝 | | | | | S10 | | |
HC2-S分體帶二米線纜 | | | | | S11 | | |
HC2-S分體帶五米線纜 | | | | | S12 | | |
HC2-S分體帶十米電纜 | | | | | S13 | | |
HC2-S3一體壁掛安裝 | | | | | S20 | | |
HC2-S3分體帶二米線纜 | | | | | S21 | | |
HC2-S3分體帶五米線纜 | | | | | S22 | | |
HC2-S3分體帶十米電纜 | | | | | S23 | | |
HC2-IC102自帶兩米高溫電纜 | | | | | S30 | | |
HC2-IC302自帶兩米高溫電纜 | | | | | S31 |
HC2-IM102自帶兩米高溫電纜 | | | | | S32 |
HC2-IM302自帶兩米高溫電纜 | | | | | S33 |
HC2-IE1M02自帶兩米高溫電纜 | | | | | S34 |
HC2-IE3M02自帶兩米高溫電纜 | | | | | S35 |
配其探頭,合同注明探頭型號 | | | | | SXX |
是否帶液晶顯示 | | | | | | | |
帶液晶顯示 | | | | | | D | |
不帶液晶顯示 | | | | | | X | |
輸出信號 | | | | | | | |
4…20mA | | | | | | | 1 |
0…10V | | | | | | | 2 |
0…5V | | | | | | | 3 |
0…20mA | | | | | | | 4 |
0…1V | | | | | | | 5 |
RS485 | | | | | | | 6 |
安裝螺紋:AC1303-M,用戶可根據(jù)現(xiàn)場安裝情況,選配 |
實物圖片 |